ホーム > 封筒

封筒
料金表
長3封筒(クラフト70)/郵便枠有り・無し |
---|
![]() |
---|
枚数 |
1,000枚 |
2,000枚 |
3,000枚 |
4,000枚 |
5,000枚 |
6,000枚 |
7,000枚 |
8,000枚 |
9,000枚 |
10,000枚 |
1色印刷![]() |
1色印刷 (基本カラー1)![]() |
2色印刷 (黒+基本カラー1) ![]() |
2色印刷 (基本カラー1+2) ![]() |
---|---|---|---|
8,100 | 9,100 | 12,900 | 13,900 |
11,900 | 12,900 | 18,060 | 19,060 |
15,700 | 16,700 | 23,220 | 24,220 |
19,500 | 20,500 | 28,380 | 29,380 |
22,900 | 23,900 | 32,820 | 33,820 |
26,500 | 27,500 | 37,620 | 38,620 |
31,200 | 32,200 | 44,400 | 45,400 |
34,300 | 35,300 | 48,300 | 49,300 |
37,400 | 38,400 | 52,200 | 53,200 |
40,500 | 41,500 | 56,100 | 57,100 |
(税込)
長3封筒(クラフト85)/郵便枠有り・無し |
---|
![]() |
---|
枚数 |
1,000枚 |
2,000枚 |
3,000枚 |
4,000枚 |
5,000枚 |
6,000枚 |
7,000枚 |
8,000枚 |
9,000枚 |
10,000枚 |
1色印刷![]() |
1色印刷 (基本カラー1)![]() |
2色印刷 (黒+基本カラー1) ![]() |
2色印刷 (基本カラー1+2) ![]() |
---|---|---|---|
8,420 | 9,420 | 13,220 | 14,220 |
12,540 | 13,540 | 18,700 | 19,700 |
16,660 | 17,660 | 24,180 | 25,180 |
20,780 | 21,780 | 29,660 | 30,660 |
24,500 | 25,500 | 34,420 | 35,420 |
28,420 | 29,420 | 39,540 | 40,540 |
33,440 | 34,440 | 46,640 | 47,640 |
36,860 | 37,860 | 50,860 | 51,860 |
40,280 | 41,280 | 55,080 | 56,080 |
43,700 | 44,700 | 59,300 | 60,300 |
(税込)
長3封筒(ケント100)/郵便枠有り・無し |
---|
![]() |
---|
枚数 |
1,000枚 |
2,000枚 |
3,000枚 |
4,000枚 |
5,000枚 |
6,000枚 |
7,000枚 |
8,000枚 |
9,000枚 |
10,000枚 |
1色印刷![]() |
1色印刷 (基本カラー1)![]() |
2色印刷 (黒+基本カラー1) ![]() |
2色印刷 (基本カラー1+2) ![]() |
---|---|---|---|
9,570 | 10,570 | 14,370 | 15,370 |
14,840 | 15,840 | 21,000 | 22,000 |
20,110 | 21,110 | 27,630 | 28,630 |
25,380 | 26,380 | 34,260 | 35,260 |
30,250 | 31,250 | 40,170 | 41,170 |
35,320 | 36,320 | 46,440 | 47,440 |
41,490 | 42,490 | 54,690 | 55,690 |
46,060 | 47,060 | 60,060 | 61,060 |
50,630 | 51,630 | 65,430 | 66,430 |
55,200 | 56,200 | 70,800 | 71,800 |
(税込)
角2封筒(クラフト100)/郵便枠無 |
---|
![]() |
---|
枚数 |
500枚 |
1,000枚 |
1,500枚 |
2,000枚 |
2,500枚 |
3,000枚 |
3,500枚 |
4,000枚 |
4,500枚 |
5,000枚 |
1色印刷![]() |
1色印刷 (基本カラー1)![]() |
2色印刷 (黒+基本カラー1) ![]() |
2色印刷 (基本カラー1+2) ![]() |
---|---|---|---|
9,520 | 10,520 | 14,320 | 15,320 |
13,640 | 14,640 | 18,940 | 19,940 |
18,360 | 19,360 | 24,660 | 25,660 |
23,180 | 24,180 | 30,480 | 31,480 |
27,900 | 28,900 | 36,200 | 37,200 |
32,620 | 33,620 | 41,820 | 42,820 |
36,640 | 37,640 | 46,240 | 47,240 |
40,560 | 41,560 | 50,560 | 51,560 |
44,580 | 45,580 | 54,980 | 55,980 |
48,700 | 49,700 | 59,500 | 60,500 |
(税込)
角2封筒(ケント100)/郵便枠無 |
---|
![]() |
---|
枚数 |
500枚 |
1,000枚 |
1,500枚 |
2,000枚 |
2,500枚 |
3,000枚 |
3,500枚 |
4,000枚 |
4,500枚 |
5,000枚 |
1色印刷![]() |
1色印刷 (基本カラー1)![]() |
2色印刷 (黒+基本カラー1) ![]() |
2色印刷 (基本カラー1+2) ![]() |
---|---|---|---|
10,570 | 11,570 | 15,370 | 16,370 |
15,740 | 16,740 | 21,040 | 22,040 |
21,510 | 22,510 | 27,810 | 28,810 |
27,380 | 28,380 | 34,680 | 35,680 |
33,150 | 34,150 | 41,450 | 42,450 |
38,920 | 39,920 | 48,120 | 49,120 |
43,990 | 44,990 | 53,590 | 54,590 |
48,960 | 49,960 | 58,960 | 59,960 |
54,030 | 55030 | 64430 | 65,430 |
59,200 | 60,200 | 70,000 | 71,000 |
(税込)