ホーム > チケット

チケット
コンサート・演劇・ステージ・演奏会・イベント・映画・個展・発表会・展示会 等
料金表
チケット長さ200ミリまで 幅65ミリまで(サイズ内、ご希望サイズでの作成となります。) |
---|
枚数 |
---|
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,700 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
2,500 |
3,000 |
片面 4色フルカラー ![]() |
片面 スミ1色 ![]() |
両面 表 4色フルカラー 裏 スミ1色 ![]() |
両面 表 4色フルカラー 裏 4色フルカラー ![]() |
両面スミ1C![]() |
---|---|---|---|---|
9,200 | 6,300 | 10,800 | 16,600 | 7,350 |
9,200 | 6,300 | 10,800 | 16,600 | 7,350 |
9,600 | 6,510 | 11,300 | 17,300 | 7,610 |
10,000 | 6,610 | 11,800 | 18,000 | 7,870 |
10,400 | 6,870 | 12,300 | 18,700 | 8,130 |
10,900 | 7,080 | 12,900 | 19,400 | 8,400 |
11,400 | 7,290 | 13,500 | 20,100 | 8,610 |
11,900 | 7,450 | 14,100 | 20,900 | 8,870 |
12,400 | 7,660 | 14,700 | 21,700 | 9,130 |
13,000 | 7,870 | 15,400 | 22,500 | 9,390 |
13,600 | 8,030 | 16,100 | 23,300 | 9,660 |
14,200 | 8,240 | 16,800 | 24,200 | 9,920 |
14,800 | 8,450 | 17,500 | 25,100 | 10,130 |
15,400 | 8,610 | 18,200 | 26,000 | 10,340 |
16,100 | 8,820 | 19,000 | 26,900 | 10,600 |
16,800 | 9,030 | 19,900 | 27,900 | 10,860 |
17,500 | 9,180 | 20,800 | 28,900 | 11,130 |
18,200 | 9,390 | 21,700 | 29,900 | 11,390 |
19,000 | 9,600 | 22,600 | 31,000 | 11,550 |
19,800 | 9,760 | 29,000 | 32,100 | 11,810 |
22,500 | 10,710 | 32,500 | 37,500 | 12,960 |
24,600 | 11,600 | 36,600 | 42,000 | 14,220 |
(税込)
チケットサイズ
原稿作成の注意点
黒実線 | 仕上がりライン(データ作成時には作成不要) |
---|---|
赤線 | ミシン目ライン |
黒点線 | ミシン目ライン(印刷したくない場合は作成不要) |
■枠 | 裁ち切りデザインの場合の印刷可能範囲+塗り足し範囲 |
■枠 | 印刷補償範囲 |
- 規定サイズの範囲内であればどのサイズでも印刷可能です。
- 裁ち切り(余白のない)のデザインの場合、仕上がりラインより3mm多く塗り足してください(■枠まで)。
- 文字等必要な情報は仕上がりラインより3mm以上内側に入れてください。(■枠内)
- ミシン目の入るラインには目印のライン(赤線部分)を付けてください。(ただし、ミシン目の入る部分の点線は必要ありません)※目印はスミで作成してください。