ロゴ
ホーム > 背幅表

背幅表(本文用紙+表紙(色上最厚(135kg)の場合))

厚さ単位(mm) 本文用紙
上質70kg 上質90kg ユリクリコミック紙
(いしかり70kg)
書籍用紙73kg
(クリームキンマリ)
頁数 20 1.1 1.4 1.4 1.1
24 1.3 1.6 1.7 1.3
28 1.5 1.8 2.0 1.5
32 1.7 2.1 2.2 1.7
36 1.9 2.3 2.5 1.9
40 2.1 2.6 2.7 2.1
44 2.3 2.8 3.0 2.3
48 2.5 3.0 3.3 2.5
52 2.7 3.3 3.5 2.7
56 2.8 3.5 3.8 2.8
60 3.0 3.8 4.0 3.0
64 3.2 4.0 4.3 3.2
68 3.4 4.3 4.6 3.4
72 3.6 4.5 4.8 3.6
76 3.8 4.7 5.1 3.8
80 4.0 5.0 5.3 4.0
84 4.2 5.2 5.6 4.2
88 4.3 5.5 5.9 4.3
92 4.5 5.7 6.1 4.5
96 4.7 5.9 6.4 4.7
100 4.9 6.2 6.6 4.9
104 5.1 6.4 6.9 5.1
108 5.3 6.7 7.2 5.3
112 5.5 6.9 7.4 5.5
116 5.7 7.1 7.7 5.7
120 5.8 7.4 7.9 5.8
124 6.0 7.6 8.2 6.0
128 6.2 7.9 8.5 6.2
132 6.4 8.1 8.7 6.4
136 6.6 8.3 9.0 6.6
140 6.8 8.6 9.2 6.8
144 7.0 8.8 9.5 7.0
148 7.2 9.1 9.8 7.2
152 7.4 9.3 10.0 7.4
156 7.5 9.6 10.3 7.5
160 7.7 9.8 10.5 7.7
164 7.9 10.0 10.8 7.9
168 8.1 10.3 11.1 8.1
172 8.3 10.5 11.3 8.3
176 8.5 10.8 11.6 8.5
180 8.7 11.0 11.8 8.7
184 8.9 11.2 12.1 8.9
188 9.0 11.5 12.4 9.0
192 9.2 11.7 12.6 9.2
196 9.4 12.0 12.9 9.4
200 9.6 12.2 13.1 9.6
※色上質最厚の厚さは約0.4mmで計算されております。表紙用紙により厚さが若干変化いたします。
※遊び紙(色上質中厚(70kg))を入れる場合、1枚入る毎に+0.1mmして下さい。
(前のみ・・・+0.1mm/前後・・・+0.2mm)

お問い合わせ

ページトップへ