ロゴ
ホーム > 冊子
冊子

表紙モノクロ/本文モノクロA4・B5

用途

自費出版・テキスト・マニュアル・報告書・台本・楽譜・記念紙・セミナー資料
写真集・カタログ・文集・パンフレット・会社案内・販促小冊子 等

表紙

印刷色 単色19色より選択 見本はこちら
用紙 上質135kg/色上質 最厚口色見本はこちら
表紙オプション 表紙用紙変更/表2.3印刷/グロスPP マットPPオプション詳細はこちら

本文

印刷色 スミ刷り(K印刷)
用紙 上質70kg
本文オプション 本文用紙変更/カラー口絵挿入オプション詳細はこちら

製本

製本無線綴じ/中綴じ(28Pまで)/ホチキス止め(40p程度まで)

その他

納期目安 7日~10日 ※仕様・部数により異なります。
価格 下記価格表(税込価格)
送料 1梱包 1,080円(税込)※沖縄・離島は1梱包2,700円(税込)送料目安はこちら
表紙背幅 背文字を入れる場合は背幅表をご確認ください。

料金表

冊子(表紙モノクロ/本文モノクロA4・B5)

部数/枚数
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220
224
228
232
236
240
244
248
252
256
260
264
268
272
276
280
284
288
292
296
300

5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
3,750 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 21,000 24,100 32,500 39,900 46,200 50,400 55,600 61,900 69,300 76,600
3,900 5,300 8,100 10,900 13,700 17,660 23,800 28,000 37,600 45,300 52,900 58,400 64,700 71,200 78,900 87,300
4,050 5,600 8,700 11,800 14,720 19,020 26,600 31,900 42,800 50,800 59,600 66,500 73,900 80,600 88,600 98,000
4,200 5,900 9,300 12,700 15,740 20,380 29,500 35,800 47,900 56,200 66,300 74,600 83,000 89,900 98,200 108,700
4,350 6,200 9,900 13,460 16,760 21,740 32,300 39,600 53,100 61,700 73,000 82,700 92,100 99,300 107,900 119,400
4,500 6,500 10,500 14,220 17,780 23,100 35,100 43,500 58,200 67,200 79,800 90,800 101,300 107,600 117,600 130,200
4,650 6,800 11,100 14,980 18,800 24,460 38,000 47,400 63,400 72,600 86,500 101,200 110,400 118,000 127,200 140,900
4,800 7,100 11,700 15,740 19,820 25,820 40,800 51,300 68,500 78,100 93,200 106,900 119,500 127,300 136,900 151,600
4,950 7,400 12,210 16,500 20,840 27,180 43,600 55,200 73,700 83,500 99,900 115,000 128,700 136,700 146,500 162,300
5,100 7,700 12,720 17,260 21,860 28,270 46,500 59,100 78,800 89,000 106,600 123,100 136,800 146,000 156,200 173,000
5,250 8,000 13,230 18,020 22,880 29,360 49,300 63,000 84,000 94,500 113,400 131,200 147,000 155,400 165,900 183,700
5,400 8,300 13,740 18,780 23,900 30,450 52,100 66,800 89,100 99,900 120,100 139,300 156,100 164,700 175,500 194,400
5,550 8,600 14,250 19,540 24,770 31,540 55,000 70,700 94,200 105,400 126,800 147,400 165,200 174,000 185,200 205,100
5,700 8,900 14,760 20,300 25,640 32,630 57,800 74,600 99,400 110,800 133,500 155,500 174,400 183,400 194,800 215,800
5,850 9,200 15,270 21,060 26,510 33,720 60,600 78,500 104,500 116,300 140,200 163,500 183,500 192,700 204,500 226,500
6,000 9,500 15,780 21,820 27,380 34,810 63,500 82,400 109,700 121,800 147,000 171,600 192,600 202,100 214,200 237,300
6,150 9,800 16,290 22,640 28,250 35,900 66,300 86,300 114,800 127,200 153,700 179,700 201,800 211,400 223,800 248,000
6,300 10,100 16,800 23,290 29,120 36,990 69,100 90,100 120,000 132,700 160,400 187,800 210,900 220,800 233,500 258,700
6,450 10,400 17,310 23,940 29,990 38,080 72,000 94,000 125,100 138,100 167,100 195,900 220,000 230,100 243,100 269,400
6,600 10,700 17,820 24,590 30,860 39,170 74,800 97,900 130,300 143,600 173,800 204,000 229,200 239,500 252,800 280,100
6,750 11,000 18,330 25,240 31,730 40,260 77,700 101,800 135,400 149,100 180,600 212,100 238,300 248,800 262,500 290,800
6,880 11,250 18,840 25,890 32,600 41,350 80,500 105,700 140,500 154,500 187,300 220,100 247,400 258,100 272,100 301,500
7,010 11,500 19,350 26,540 33,470 42,440 83,300 109,600 145,700 160,000 194,000 228,200 256,600 267,500 281,800 312,200
7,140 11,750 19,860 27,190 34,340 43,530 86,200 113,500 150,800 165,400 200,700 236,300 265,700 276,800 291,400 322,900
7,270 12,000 20,370 27,840 35,210 44,620 89,000 117,300 156,000 170,900 207,400 244,400 274,800 286,200 301,100 333,600
7,400 12,250 20,880 28,490 36,080 45,710 91,800 121,200 161,100 176,400 214,200 252,500 284,000 295,500 310,800 344,400
7,530 12,500 21,390 29,140 36,950 46,800 94,700 125,100 166,300 181,800 220,900 260,600 293,100 304,900 320,400 355,100
7,660 12,750 21,830 29,790 37,820 47,890 97,500 129,000 171,400 187,300 227,600 268,600 302,200 314,200 330,100 365,800
7,790 13,000 22,270 30,440 38,690 48,980 100,300 132,900 176,600 192,700 234,300 276,700 311,400 323,600 339,700 376,500
7,920 13,250 22,710 31,090 39,560 50,070 103,200 136,800 181,700 198,200 241,000 284,800 320,500 332,900 349,400 387,200
8,050 13,500 23,150 31,740 40,430 51,160 106,000 140,700 186,900 203,700 247,800 292,900 329,700 342,300 359,100 397,900
8,180 13,750 23,590 32,390 41,300 52,250 108,800 144,500 192,000 209,100 254,500 301,000 338,800 351,600 368,700 408,600
8,310 14,000 24,030 33,040 42,170 53,340 111,700 148,400 197,100 214,600 261,200 309,100 347,900 360,900 378,400 419,300
8,440 14,250 24,470 33,690 43,040 54,340 114,500 152,300 202,300 220,000 267,900 316,600 357,100 370,300 388,000 430,000
8,570 14,500 24,910 34,340 43,910 55,230 117,300 156,200 207,400 225,500 274,600 325,200 366,200 379,600 397,700 440,700
8,700 14,750 25,350 34,990 44,780 56,120 120,200 160,100 212,600 231,000 281,400 333,300 375,300 389,000 407,400 451,500
8,830 15,000 25,790 35,640 45,650 57,010 123,000 164,000 217,700 236,400 288,100 341,400 384,500 398,300 417,000 462,200
8,960 15,250 26,230 36,290 46,520 57,900 125,800 167,800 222,900 241,900 294,800 349,500 393,400 407,700 426,700 472,900
9,090 15,500 26,670 36,940 47,390 58,790 128,700 171,700 228,000 247,300 301,500 357,600 402,700 417,000 436,300 483,600
9,220 15,750 27,110 37,590 48,260 59,680 131,500 175,600 233,200 252,800 308,200 365,700 411,900 426,400 446,000 494,300
9,350 16,000 27,550 38,240 49,130 60,570 134,400 179,500 238,300 258,300 315,000 373,800 421,000 435,700 455,700 505,000
9,480 16,250 27,990 38,890 50,000 61,460 137,200 184,400 243,400 263,700 321,700 381,800 430,100 445,000 465,300 515,700
9,610 16,500 28,430 39,540 50,870 62,350 140,000 187,300 248,600 269,200 328,400 389,900 439,300 454,400 475,000 526,400
9,740 16,750 28,870 40,190 51,580 63,240 142,900 191,200 253,700 274,600 335,100 398,000 448,400 463,700 484,600 537,100
9,870 17,000 29,310 40,840 52,290 64,130 145,700 195,000 258,900 280,100 341,800 406,100 457,500 473,100 494,300 547,800
10,000 17,250 29,750 41,490 53,000 65,020 148,500 198,900 264,000 285,600 348,600 414,200 466,700 482,400 504,000 558,600
10,130 17,500 30,190 42,140 53,710 67,410 151,400 202,800 269,200 291,000 355,300 422,300 475,800 491,800 513,600 569,300
10,260 17,750 30,630 42,790 54,420 68,300 154,200 206,700 274,300 296,500 362,000 430,300 484,900 501,100 523,300 580,000
10,390 18,000 31,070 43,440 55,130 69,190 157,000 210,600 279,500 301,900 368,700 438,400 494,100 510,500 532,900 590,700
10,520 18,250 31,510 44,090 55,840 70,080 159,900 214,500 284,600 307,400 375,400 446,500 503,200 519,800 542,600 606,900
10,650 18,500 31,950 44,740 56,550 70,970 162,700 218,400 289,800 312,900 382,200 454,600 512,400 529,200 552,300 612,100
10,780 18,750 32,390 45,390 57,260 71,860 165,500 222,200 294,900 318,300 388,900 462,700 521,500 538,500 561,900 622,800
10,910 19,000 32,830 46,040 57,970 72,750 168,400 226,100 300,000 323,800 395,600 470,800 530,600 547,800 571,600 633,500
11,040 19,250 33,270 46,690 58,680 73,640 171,200 230,000 305,200 329,200 402,300 477,800 539,800 557,200 580,200 643,200
11,170 19,500 33,710 47,340 59,390 74,530 174,000 233,900 310,300 334,700 409,000 486,900 548,900 566,500 590,900 654,900
11,300 19,750 34,150 47,990 60,100 75,420 176,900 237,800 315,500 340,200 415,800 495,000 558,000 575,900 600,600 665,700
11,430 20,000 34,590 48,640 60,810 76,310 179,700 241,700 320,600 345,600 422,500 503,100 567,200 585,200 610,200 676,400
11,560 20,250 35,030 49,290 61,520 77,200 182,500 245,500 325,600 351,100 429,200 511,200 576,300 594,600 619,900 685,000
11,690 20,500 35,470 50,100 63,730 78,090 185,400 249,400 330,900 356,500 435,900 519,300 585,400 603,900 629,500 697,800
11,820 20,770 35,910 50,590 64,440 78,980 188,200 253,300 336,100 362,000 442,600 527,400 594,600 613,300 639,200 708,500
11,950 21,040 36,350 51,080 65,150 79,870 191,100 257,200 341,200 367,500 449,400 535,500 603,700 622,600 648,900 719,200
12,080 21,310 36,790 51,570 65,860 80,760 193,900 261,100 346,300 372,900 456,100 543,500 612,800 631,900 658,500 729,900
12,210 21,580 37,230 52,060 66,570 81,650 196,700 265,000 351,500 378,400 462,800 551,600 622,000 641,300 668,200 740,600
12,340 21,850 37,670 52,550 67,280 82,540 199,600 268,900 356,600 383,800 469,500 559,700 631,100 650,600 677,800 751,300
12,470 22,120 38,110 53,040 67,990 83,430 202,400 272,700 361,800 389,300 476,200 567,800 640,200 660,000 687,500 762,000
12,600 22,390 38,550 53,530 68,700 84,320 205,200 276,600 366,900 394,800 483,000 575,900 649,400 669,300 697,200 772,800
12,730 22,660 38,990 54,020 69,410 85,210 208,100 280,500 372,100 400,200 489,700 584,000 658,500 678,700 706,800 783,500
12,860 22,930 39,430 54,510 70,120 86,100 210,900 284,400 377,200 405,700 496,400 592,000 667,600 688,000 716,500 794,200
12,990 23,200 39,870 55,000 70,830 86,990 213,700 288,300 382,400 410,900 503,100 600,100 676,800 697,400 726,100 804,900
13,120 23,470 40,310 55,490 71,540 87,880 216,600 292,200 387,500 416,600 509,800 608,200 685,900 706,700 735,800 815,600
13,250 23,740 40,750 55,980 72,250 88,770 219,400 296,100 392,700 422,100 516,600 616,300 695,100 716,100 745,500 826,300

(税込)

表紙モノクロ/本文モノクロA5以下

用途

自費出版・テキスト・マニュアル・報告書・台本・楽譜・記念紙・セミナー資料
写真集・カタログ・文集・パンフレット・会社案内・販促小冊子 等

表紙

印刷色 単色19色より選択 見本はこちら
用紙 上質135kg/色上質 最厚口色見本はこちら
表紙オプション 表紙用紙変更/表2.3印刷/グロスPP マットPPオプション詳細はこちら

本文

印刷色 スミ刷り(K印刷)
用紙 上質70kg
本文オプション 本文用紙変更/カラー口絵挿入オプション詳細はこちら

製本

製本 無線綴じ/中綴じ(28Pまで)/ホチキス止め(40p程度まで)

その他

納期目安 7日~10日 ※仕様・部数により異なります。
価格 下記価格表(税込価格)
送料 1梱包 1,080円(税込)※沖縄・離島は1梱包2,700円(税込)送料目安はこちら

料金表

冊子(表紙モノクロ/本文モノクロA5以下)

部数/枚数
20
28
36
44
52
60
68
76
84
92
100
108
116
124
132
140
148
156
164
172
180
188
196
204
212
220
228
236
244
252
260
268
276
284
292
300

5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
3,570 4,640 6,780 8,920 11,060 11,500 12,600 16,800 19,900 25,200 29,400 33,600 37,800 43,000 48,300 53,500
3,810 5,120 7,740 10,360 12,730 15,100 16,300 21,900 26,100 32,400 37,600 42,900 48,100 55,500 61,800 68,600
4,050 5,600 8,700 11,610 14,150 18,600 20,100 27,000 32,300 39,600 45,900 52,200 58,500 68,000 75,300 83,700
4,290 6,080 9,660 12,670 15,570 22,200 23,900 32,200 38,500 46,900 54,200 61,600 68,900 80,500 88,900 98,900
4,530 6,560 10,490 13,730 16,990 25,800 27,700 37,300 44,700 54,100 62,500 70,900 79,300 93,000 102,400 114,000
4,770 6,940 11,190 14,790 18,410 29,400 31,500 42,500 50,900 61,400 70,800 80,300 89,700 105,500 116,000 129,100
5,010 7,320 11,890 15,850 19,740 32,900 35,200 47,600 57,100 68,600 79,100 89,600 100,100 118,000 129,500 144,200
5,250 7,700 12,590 16,910 21,100 36,500 39,000 52,800 63,300 75,900 87,400 99,000 110,500 130,500 143,100 159,300
5,490 8,080 13,290 17,920 22,460 40,100 42,800 57,900 69,500 83,100 95,700 108,300 120,900 143,000 156,600 174,500
5,730 8,460 13,990 18,940 23,820 43,600 46,600 63,100 75,700 90,400 104,000 117,700 131,300 155,500 170,200 189,600
5,970 8,840 14,690 19,960 25,180 47,200 50,400 68,200 81,900 97,600 112,300 127,000 141,700 168,000 183,700 204,700
6,210 9,220 15,390 20,980 26,540 50,800 54,100 73,300 88,000 104,800 120,600 136,300 152,100 180,400 197,200 219,800
6,450 9,600 16,090 22,000 27,900 54,300 57,900 78,500 94,200 112,100 128,900 145,700 162,500 192,900 210,800 234,900
6,690 9,980 16,780 23,020 29,260 57,900 61,700 83,600 100,400 119,300 137,200 155,000 172,900 205,400 224,300 250,100
6,930 10,360 17,460 24,040 30,620 61,500 65,500 88,800 106,600 126,600 145,500 164,400 183,300 217,900 237,900 265,200
7,170 10,740 18,140 25,060 31,980 65,100 69,300 93,900 112,800 133,800 153,800 173,200 193,700 230,400 251,400 280,300
7,410 11,120 18,820 26,080 33,340 68,600 73,000 99,100 119,000 141,100 162,100 183,100 204,100 242,900 265,000 295,400
7,650 11,500 19,500 27,100 34,700 72,200 76,800 104,200 125,200 148,300 170,400 192,400 214,500 255,400 278,500 310,500
7,890 11,880 20,180 28,120 36,060 75,800 80,600 109,400 131,400 155,600 178,700 201,800 224,900 267,900 292,100 325,700
8,130 12,260 20,860 29,140 37,420 79,300 84,400 114,500 137,600 162,800 187,000 211,100 235,300 280,400 305,600 340,800
8,370 12,640 21,540 30,160 38,780 82,900 88,200 119,700 143,800 170,100 195,300 220,500 245,700 292,900 319,200 355,900
8,610 13,020 22,220 31,180 40,100 86,500 91,900 124,800 150,000 177,300 203,500 229,800 256,000 305,400 332,700 371,000
8,850 13,400 22,900 32,200 41,280 90,000 95,700 129,900 156,200 184,500 211,800 239,100 266,400 317,900 346,200 386,100
9,090 13,780 23,580 33,220 42,460 93,600 99,500 135,100 162,400 191,800 220,100 248,500 276,800 330,400 359,800 401,300
9,330 14,160 24,260 34,240 43,640 97,200 103,300 140,200 168,600 199,000 228,400 257,800 287,200 342,900 373,300 416,400
9,570 14,540 24,940 35,260 44,820 100,800 107,100 145,400 174,800 206,300 236,700 267,200 297,600 355,400 386,900 431,500
9,810 14,920 25,620 36,280 46,000 104,300 110,800 150,500 181,000 213,500 245,000 276,500 307,600 367,500 400,400 446,600
10,050 15,300 26,300 37,300 47,180 107,900 114,600 155,700 187,200 220,800 253,300 285,900 318,400 380,400 414,000 461,700
10,290 15,680 26,980 38,320 48,360 111,500 118,400 160,800 193,400 228,000 261,600 295,200 328,800 392,900 427,500 476,900
10,530 16,040 27,660 39,340 51,040 115,000 122,200 166,000 199,600 235,300 269,900 304,600 339,200 405,400 441,100 492,000
10,770 16,420 28,340 40,180 52,220 118,600 126,000 171,100 205,800 242,500 278,200 313,900 349,600 417,900 454,600 507,100
11,010 16,800 29,020 41,020 53,400 122,200 129,700 176,200 211,900 249,700 286,500 323,200 360,000 430,300 468,100 522,200
11,250 17,180 29,700 41,860 54,580 125,700 133,500 181,400 218,100 257,000 294,800 332,600 370,400 442,800 481,700 537,300
11,490 17,560 30,380 42,700 55,760 129,300 137,300 186,500 224,300 264,200 303,100 341,900 380,800 455,300 495,200 552,500
11,730 17,940 31,060 43,540 56,940 132,900 141,100 191,300 230,500 271,500 311,400 351,300 391,200 467,800 508,800 567,600
11,970 18,320 31,740 44,380 58,120 136,500 144,900 196,800 236,700 278,700 319,700 360,600 401,600 480,300 522,300 582,700

(税込)

表紙カラー/本文モノクロA4・B5

用途

自費出版・テキスト・マニュアル・報告書・台本・楽譜・記念紙・セミナー資料
写真集・カタログ・文集・パンフレット・会社案内・販促小冊子 等

表紙

印刷色 フルカラー
用紙 アートポスト180kg/マットポスト180kg/コート135kg
表紙オプション 表紙用紙変更/表2.3印刷/グロスPP マットPPオプション詳細はこちら

本文

印刷色 スミ刷り(K印刷)
用紙 上質70kg
本文オプション 本文用紙変更/カラー口絵挿入オプション詳細はこちら

製本

製本 無線綴じ/中綴じ(28Pまで)/ホチキス止め

その他

納期目安 7日~10日 ※仕様・部数により異なります。
価格 下記価格表(税込価格)
送料 1梱包 1,080円(税込)※沖縄・離島は1梱包2,700円(税込)送料目安はこちら

料金表

冊子(表紙カラー/本文モノクロA4・B5)

部数/枚数
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220
224
228
232
236
240
244
248
252
256
260
264
268
272
276
280
284
288
292
296
300

5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
3,900 5,300 8,100 10,900 13,700 16,500 24,000 30,100 41,500 51,900 61,200 68,400 76,600 85,900 96,300 106,600
4,050 5,600 8,700 11,800 14,900 19,160 26,800 34,000 46,600 57,300 67,900 76,400 85,700 95,200 105,900 117,300
4,200 5,900 9,300 12,700 15,920 20,520 29,600 37,900 51,800 62,800 74,600 84,500 94,900 104,600 115,600 128,000
4,350 6,200 9,900 13,600 16,940 21,880 32,500 41,800 56,900 68,200 81,300 92,600 104,000 113,900 125,200 138,700
4,500 6,500 10,500 14,360 17,960 23,240 35,300 45,600 62,100 73,700 88,000 100,700 113,100 123,300 134,900 149,400
4,650 6,800 11,100 15,120 18,980 24,600 38,100 49,500 67,200 79,200 94,800 108,800 122,300 131,600 144,600 160,200
4,800 7,100 11,700 15,880 20,000 25,960 41,000 53,400 72,400 84,600 101,500 119,200 131,400 142,000 154,200 170,900
4,950 7,400 12,300 16,640 21,020 27,320 43,800 57,300 77,500 90,100 108,200 124,900 140,500 151,300 163,900 181,600
5,100 7,700 12,810 17,400 22,040 28,680 46,600 61,200 82,700 95,500 114,900 133,000 149,700 160,700 173,500 192,300
5,250 8,000 13,320 18,160 23,060 29,770 49,500 65,100 87,800 101,000 121,600 141,100 157,800 170,000 183,200 203,000
5,400 8,300 13,830 18,920 24,080 30,860 52,300 69,000 93,000 106,500 128,400 149,200 168,000 179,400 192,900 213,700
5,550 8,600 14,340 19,680 25,100 31,950 55,100 72,800 98,100 111,900 135,100 157,300 177,100 188,700 202,500 224,400
5,700 8,900 14,850 20,440 25,970 33,040 58,000 76,700 103,200 117,400 141,800 165,400 186,200 198,000 212,200 235,100
5,850 9,200 15,360 21,200 26,840 34,130 60,800 80,600 108,400 122,800 148,500 173,500 195,400 207,400 221,800 245,800
6,000 9,500 15,870 21,960 27,710 35,220 63,600 84,500 113,500 128,300 155,200 181,500 204,500 216,700 231,500 256,500
6,150 9,800 16,380 22,720 28,580 36,310 66,500 88,400 118,700 133,800 162,000 189,600 213,600 226,100 241,200 267,300
6,300 10,100 16,890 23,540 29,450 37,400 69,300 92,300 123,800 139,200 168,700 197,700 222,800 235,400 250,800 278,000
6,450 10,400 17,400 24,190 30,320 38,490 72,100 96,100 129,000 144,700 175,400 205,800 231,900 244,800 260,500 288,700
6,600 10,700 17,910 24,840 31,190 39,580 75,000 100,000 134,100 150,100 182,100 213,900 241,000 254,100 270,100 299,400
6,750 11,000 18,420 25,490 32,060 40,670 77,800 103,900 139,300 155,600 188,800 222,000 250,200 263,500 279,800 310,100
6,900 11,300 18,930 26,140 32,930 41,760 80,700 107,800 144,400 161,100 195,600 230,100 259,300 272,800 289,500 320,800
7,030 11,550 19,440 26,790 33,800 42,850 83,500 111,700 149,500 166,500 202,300 238,100 268,400 282,100 299,100 331,500
7,160 11,800 19,950 27,440 34,670 43,940 86,300 115,600 154,700 172,000 209,000 246,200 277,600 291,500 308,800 342,200
7,290 12,050 20,460 28,090 35,540 45,030 89,200 119,500 159,800 177,400 215,700 254,300 286,700 300,800 318,400 352,900
7,420 12,300 20,970 28,740 36,410 46,120 92,000 123,300 165,000 182,900 222,400 262,400 295,800 310,200 328,100 363,600
7,550 12,550 21,480 29,390 37,280 47,210 94,800 127,200 170,100 188,400 229,200 270,500 305,000 319,500 337,800 374,400
7,680 12,800 21,990 30,040 38,150 48,300 97,700 131,100 175,300 193,800 235,900 278,600 314,100 328,900 347,400 385,100
7,810 13,050 22,430 30,690 39,020 49,390 100,500 135,000 180,400 199,300 242,600 286,600 323,200 338,200 357,100 395,800
7,940 13,300 22,870 31,340 39,890 50,480 103,300 138,900 185,600 204,700 249,300 294,700 332,400 347,600 366,700 406,500
8,070 13,550 23,310 31,990 40,760 51,570 106,200 142,800 190,700 210,200 256,000 302,800 341,500 356,900 376,400 417,200
8,200 13,800 23,750 32,640 41,630 52,660 109,000 146,700 195,900 215,700 262,800 310,900 350,700 366,300 386,100 427,900
8,330 14,050 24,190 33,290 42,500 53,750 111,800 150,500 201,000 221,100 269,500 319,000 359,800 375,600 395,700 438,600
8,460 14,300 24,630 33,940 43,370 54,840 114,700 154,400 206,100 226,600 276,200 327,100 368,900 384,900 405,400 449,300
8,590 14,550 25,070 34,590 44,240 55,840 117,500 158,300 211,300 232,000 282,900 334,600 378,100 394,300 415,000 460,000
8,720 14,800 25,510 35,240 45,110 56,730 120,300 162,200 216,400 237,500 289,600 343,200 387,200 403,600 424,700 470,700
8,850 15,050 25,950 35,890 45,980 57,620 123,200 166,100 221,600 243,000 296,400 351,300 396,300 413,000 434,400 481,500
8,980 15,300 26,390 36,540 46,850 58,510 126,000 170,000 226,700 248,400 303,100 359,400 405,500 422,300 444,000 492,200
9,110 15,550 26,830 37,190 47,720 59,400 128,800 173,800 231,900 253,900 309,800 367,500 414,400 431,700 453,700 502,900
9,240 15,800 27,270 37,840 48,590 60,290 131,700 177,700 237,000 259,300 316,500 375,600 423,700 441,000 463,300 513,600
9,370 16,050 27,710 38,490 49,460 61,180 134,500 181,600 242,200 264,800 323,200 383,700 432,900 450,400 473,000 524,300
9,500 16,300 28,150 39,140 50,330 62,070 137,400 185,500 247,300 270,300 330,000 391,800 442,000 459,700 482,700 535,000
9,630 16,550 28,590 39,790 51,200 62,960 140,200 190,400 252,400 275,700 336,700 399,800 451,100 469,000 492,300 545,700
9,760 16,800 29,030 40,440 52,070 63,850 143,000 193,300 257,600 281,200 343,400 407,900 460,300 478,400 502,000 556,400
9,890 17,050 29,470 41,090 52,780 64,740 145,900 197,200 262,700 286,600 350,100 416,000 469,400 487,700 511,600 567,100
10,020 17,300 29,910 41,740 53,490 65,630 148,700 201,000 267,900 292,100 356,800 424,100 478,500 497,100 521,300 577,800
10,150 17,550 30,350 42,390 54,200 66,520 151,500 204,900 273,000 297,600 363,600 432,200 487,700 506,400 531,000 588,600
10,280 17,800 30,790 43,040 54,910 68,910 154,400 208,800 278,200 303,000 370,300 440,300 496,800 515,800 540,600 599,300
10,410 18,050 31,230 43,690 55,620 69,800 157,200 212,700 283,300 308,500 377,000 448,300 505,900 525,100 550,300 610,000
10,540 18,300 31,670 44,340 56,330 70,690 160,000 216,600 288,500 313,900 383,700 456,400 515,100 534,500 559,900 620,700
10,670 18,550 32,110 44,990 57,040 71,580 162,900 220,500 293,600 319,400 390,400 464,500 524,200 543,800 569,600 636,900
10,800 18,800 32,550 45,640 57,750 72,470 165,700 224,400 298,800 324,900 397,200 472,600 533,400 553,200 579,300 642,100
10,930 19,050 32,990 46,290 58,460 73,360 168,500 228,200 303,900 330,300 403,900 480,700 542,500 562,500 588,900 652,800
11,060 19,300 33,430 46,940 59,170 74,250 171,400 232,100 309,000 335,800 410,600 488,800 551,600 571,800 598,600 663,500
11,190 19,550 33,870 47,590 59,880 75,140 174,200 236,000 314,200 341,200 417,300 495,800 560,800 581,200 607,200 673,200
11,320 19,800 34,310 48,240 60,590 76,030 177,000 239,900 319,300 346,700 424,000 504,900 569,900 590,500 617,900 684,900
11,450 20,050 34,750 48,890 61,300 76,920 179,900 243,800 324,500 352,200 430,800 513,000 579,000 599,900 627,600 695,700
11,580 20,300 35,190 49,540 62,010 77,810 182,700 247,700 329,600 357,600 437,500 521,100 588,200 609,200 637,200 706,400
11,710 20,550 35,630 50,190 62,720 78,700 185,500 251,500 334,600 363,100 444,200 529,200 597,300 618,600 646,900 715,000
11,840 20,800 36,070 51,000 64,930 79,590 188,400 255,400 339,900 368,500 450,900 537,300 606,400 627,900 656,500 727,800
11,970 21,070 36,510 51,490 65,640 80,480 191,200 259,300 345,100 374,000 457,600 545,400 615,600 637,300 666,200 738,500
12,100 21,340 36,950 51,980 66,350 81,370 194,100 263,200 350,200 379,500 464,400 553,500 624,700 646,600 675,900 749,200
12,230 21,610 37,390 52,470 67,060 82,260 196,900 267,100 355,300 384,900 471,100 561,500 633,800 655,900 685,500 759,900
12,360 21,880 37,830 52,960 67,770 83,150 199,700 271,000 360,500 390,400 477,800 569,600 643,000 665,300 695,200 770,600
12,490 22,150 38,270 53,450 68,480 84,040 202,600 274,900 365,600 395,800 484,500 577,700 652,100 674,600 704,800 781,300
12,620 22,420 38,710 53,940 69,190 84,930 205,400 278,700 370,800 401,300 491,200 585,800 661,200 684,000 714,500 792,000
12,750 22,690 39,150 54,430 69,900 85,820 208,200 282,600 375,900 406,800 498,000 593,900 670,400 693,300 724,200 802,800
12,880 22,960 39,590 54,920 70,610 86,710 211,100 286,500 381,100 412,200 504,700 602,000 679,500 702,700 733,800 813,500
13,010 23,230 40,030 55,410 71,320 87,600 213,900 290,400 386,200 417,700 511,400 610,000 688,600 712,000 743,500 824,200
13,140 23,500 40,470 55,900 72,030 88,490 216,700 294,300 391,400 422,900 518,100 618,100 697,800 721,400 753,100 834,900
13,270 23,770 40,910 56,390 72,740 89,380 219,600 298,200 396,500 428,600 524,800 626,200 706,900 730,700 762,800 845,600
13,400 24,040 41,350 56,880 73,450 90,270 222,400 302,100 401,700 434,100 531,600 634,300 716,100 740,100 772,500 856,300

(税込)

表紙カラー/本文モノクロA5以下

用途

自費出版・テキスト・マニュアル・報告書・台本・楽譜・記念紙・セミナー資料
写真集・カタログ・文集・パンフレット・会社案内・販促小冊子 等

表紙

印刷色 単色19色より選択
用紙 アートポスト180kg/マットポスト180kg/コート135kg
表紙オプション 表紙用紙変更/表2.3印刷/グロスPP マットPPオプション詳細はこちら

本文

印刷色 スミ刷り(K印刷)
用紙 上質70kg
本文オプション 本文用紙変更/カラー口絵挿入オプション詳細はこちら

製本

製本 無線綴じ/中綴じ(28Pまで)/ホチキス止め

その他

納期目安 7日~10日 ※仕様・部数により異なります。
価格 下記価格表(税込価格)
送料 1梱包 1,080円(税込)※沖縄・離島は1梱包2,700円(税込)送料目安はこちら

料金表

表紙カラー/本文モノクロA5以下

部数/枚数
20
28
36
44
52
60
68
76
84
92
100
108
116
124
132
140
148
156
164
172
180
188
196
204
212
220
228
236
244
252
260
268
276
284
292
300

5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
3,720 4,940 7,380 9,820 12,260 13,000 15,600 22,800 28,900 37,200 44,400 51,600 58,800 67,000 75,300 83,500
3,960 5,420 8,340 11,260 13,930 16,600 19,300 27,900 35,100 44,400 52,600 60,900 69,100 79,500 88,800 98,600
4,200 5,900 9,300 12,510 15,350 20,100 23,100 33,000 41,300 51,600 60,900 70,200 79,500 92,000 102,300 113,700
4,440 6,380 10,260 13,570 16,770 23,700 26,900 38,200 47,500 58,900 69,200 79,600 89,900 104,500 115,900 128,900
4,680 6,860 11,090 14,630 18,190 27,300 30,700 43,300 53,700 66,100 77,500 88,900 100,300 117,000 129,400 144,000
