ホーム > カード
カード
ショップカード・スタンプカード・ポストカード・メンバーズカード 等
料金表
カード85×54ミリ |
---|
枚数 |
---|
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
1,000 |
1,500 |
2,000 |
2,500 |
3,000 |
片面 4色フルカラー |
片面 スミ1色 |
両面 表 4色フルカラー 裏 スミ1色 |
両面 表 4色フルカラー 裏 4色フルカラー |
両面スミ1C |
---|---|---|---|---|
1,800 | 1,300 | 2,100 | 2,300 | 1,600 |
3,300 | 2,300 | 3,900 | 4,300 | 2,900 |
4,300 | 3,000 | 4,800 | 5,700 | 3,600 |
5,100 | 3,500 | 5,900 | 6,700 | 4,300 |
5,800 | 4,100 | 6,800 | 7,800 | 4,800 |
11,000 | 7,500 | 12,500 | 14,000 | 8,500 |
15,000 | 10,500 | 16,500 | 19,500 | 12,000 |
18,000 | 12,000 | 20,000 | 23,000 | 15,000 |
20,000 | 13,800 | 22,500 | 26,300 | 17,500 |
22,000 | 15,600 | 25,000 | 27,600 | 19,000 |
(税込)
料金表
カード170×54ミリ(二つ折り用) |
---|
枚数 |
---|
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
1,000 |
1,500 |
2,000 |
2,500 |
3,000 |
片面 4色フルカラー |
片面 スミ1色 |
両面 表 4色フルカラー 裏 スミ1色 |
両面 表 4色フルカラー 裏 4色フルカラー |
両面スミ1C |
---|---|---|---|---|
2,200 | 1,600 | 2,600 | 2,800 | 2,000 |
4,000 | 2,800 | 4,700 | 5,200 | 3,500 |
5,200 | 3,600 | 5,800 | 6,900 | 4,400 |
6,200 | 4,200 | 7,100 | 8,100 | 5,200 |
7,000 | 5,000 | 8,200 | 9,400 | 5,800 |
13,200 | 9,000 | 15,000 | 17,000 | 10,200 |
18,000 | 12,600 | 19,800 | 23,400 | 14,400 |
21,600 | 14,400 | 24,000 | 27,600 | 18,000 |
24,000 | 16,600 | 27,000 | 31,600 | 21,000 |
26,400 | 18,800 | 30,000 | 33,200 | 22,800 |
(税込)