ホーム > 伝票
伝票
複写伝票 連続伝票 単票 等
料金表
単票 | ||||
---|---|---|---|---|
A4 | B5 | A5 | B6 | |
10冊 | 15,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
20冊 | 16,000 | 15,000 | 13,000 | 11,000 |
30冊 | 18,000 | 16,000 | 14,000 | 12,000 |
50冊 | 22,000 | 19,000 | 16,000 | 15,000 |
100冊 | 31,000 | 29,000 | 24,000 | 23,000 |
(税込)
基本仕様
- 1冊100枚綴り
- 用紙:上質紙55Kg
- 印刷色:スミ1C
- 天のり、マーブル巻き
2枚複写伝票 | ||||
---|---|---|---|---|
A4 | B5 | A5 | B6 | |
10冊 | 18,000 | 17,500 | 17,000 | 16,000 |
20冊 | 27,000 | 24,000 | 21,000 | 19,000 |
30冊 | 30,000 | 26,000 | 23,000 | 21,000 |
50冊 | 34,000 | 32,000 | 28,000 | 25,000 |
100冊 | 52,000 | 46,000 | 39,000 | 33,000 |
(税込)
基本仕様
- 1冊50組
- 用紙:N-40(上下とも) 用紙色:白
- 印刷色:スミ1C 複写発色:ブルー
- 天のり、マーブル巻き
- 上下共に同じものが印刷されます
3枚複写伝票 | ||||
---|---|---|---|---|
A4 | B5 | A5 | B6 | |
10冊 | 28,000 | 26,000 | 25,000 | 24,000 |
20冊 | 41,000 | 36,000 | 30,000 | 28,000 |
30冊 | 45,000 | 39,000 | 34,000 | 31,000 |
50冊 | 54,000 | 47,000 | 39,000 | 36,000 |
100冊 | 78,000 | 65,000 | 50,000 | 45,000 |
(税込)
基本仕様
- 1冊50組
- 用紙:N-40(上中下とも) 用紙色:白
- 印刷色:スミ1C 複写発色:ブルー
- 天のり、マーブル巻き
- 上中下共に同じものが印刷されます
4枚複写伝票 | ||||
---|---|---|---|---|
A4 | B5 | A5 | B6 | |
10冊 | 37,000 | 34,000 | 32,000 | 28,000 |
20冊 | 55,000 | 47,000 | 40,000 | 38,000 |
30冊 | 65,000 | 54,000 | 44,000 | 41,000 |
50冊 | 79,000 | 66,000 | 56,000 | 49,000 |
100冊 | 111,000 | 90,000 | 68,000 | 60,000 |
(税込)
基本仕様
- 1冊50組
- 用紙:N-40(上中下とも) 用紙色:白
- 印刷色:スミ1C 複写発色:ブルー
- 天のり、マーブル巻き
- 全て同じものが印刷されます